Edition
2008
Classement GENERAL
10 Km
 
Vidéo de votre arrivée
Photos de votre arrivée
et sur le parcours
Rang
Nom
Prénom
Cat.
Temps
scratch
Club
   
1 LIONMELLE GHAMA   ES 00:31:02 1
2 BOUDET DAMIEN   SE 00:31:33 2 SATUC
3 LERARI YACINE   V1 00:31:49 3 STADE TOULOUSAIN
4 BARES LAURENT   SE 00:31:59 4
5 MAAZOUZI HASSAN   V1 00:33:03 5 STADE TOULOUSAIN ATHLÉTISME
6 LACLERGUE GUILLAUME   SE 00:33:10 6 BSC ATHLETISME
7 BOTTIER Gregory   SE 00:33:15 7 SATUC
8 REBOUL-SALZE FLORIAN   SE 00:33:21 8 SATUC
9 FERRER CEDRIC   SE 00:33:23 9 AC AUCH
10 KEBAILI HOUSIN   V1 00:33:23 10 ABS aventure
11 RABAT Michel   SE 00:33:34 11 HVA
12 CHAMPEAUX STEPHANE   SE 00:33:36 12 LATECOERE
13 FAURE CHRISTOPHE   SE 00:33:40 13 JS LEZIGNAN CORBIERES
14 BENNAMA Habib   V1 00:34:05 14 US CARMAUX
15 BONOTTO FREDERIC   SE 00:34:07 15 BSC ATHLETISME
16 PRALONG Rudy   JU 00:34:10 16 TSA SOREZE
17 GERARD Philippe   SE 00:34:11 17 UA TARBES
18 BENYAKOUB Slimane   SE 00:34:18 18 STADE TOULOUSAIN ATHLÉTISME
19 RONCA Marc   SE 00:34:19 19 C.A.BALMA ATHLÉTISME
20 LORAIN David   SE 00:34:20 20 ACSOREZE
21 GRANGENEUVE LOIC   SE 00:34:21 21 SATUC
22 MARCAILLOU CHRISTOPHE   V1 00:34:26 22 CONSEIL GENERAL 09
23 MORO SERGE   V1 00:34:45 23 BSC ATHLETISME
24 GABY JEROME   SE 00:34:49 24 STADE TOULOUSAIN ATHLETISME
25 TRUPIN CEDRIC   SE 00:34:50 25 SATUC
26 ROS Philippe   V1 00:34:54 26 SATUC
27 BARRIER CYRIL   SE 00:34:55 27
28 TAHAR HABIB   SE 00:34:56 28
29 HERAL Jérôme   SE 00:34:57 29 SATUC
30 LESNIKOV Youri   SE 00:34:57 30 LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY
31 LASSALE JEAN-LUC   SE 00:34:59 31 ELAN USSEL
32 BAUX FRANCIS   V1 00:35:01 32
33 PLAISANCE PATRICE   SE 00:35:03 33
34 LAVIELLE Denis   V1 00:35:03 34 CA BALMA
35 ROBERT Laurent   SE 00:35:05 35 PORTET TRIATHLON
36 TINEVEZ Maxime   SE 00:35:06 36 CA BALMA
37 ROUANET Mickael   SE 00:35:08 37 TARN SUD ATHLETISME CASTRES
38 METTE BERTRAND   SE 00:35:14 38 TOAC TRIATHLON
39 KAYA ISMAIL   SE 00:35:17 39 ECLA ALBI
40 HERNANDEZ FABRICE   V1 00:35:23 40 MURET RUNNING CLUB
41 GINESTET STEPHANE   SE 00:35:24 41
42 POUPART Erwann   V1 00:35:34 42 SATUC
43 BOYES John   V2 00:35:39 43 ACM RUNNING CLUB
44 RIVALS Frederic   SE 00:35:42 44 C.A. VIELMUR
45 GRAS Jean Michel   V1 00:35:44 45
46 DEVAUX FRANCOIS   SE 00:35:45 46 US COLOMIERS CYCLISME
47 HUNO Alexandre   SE 00:35:48 47 TSA SOREZE
48 PENN JEAN-YVES   V1 00:35:50 48
49 GARRIGUES STEPHANE   SE 00:35:56 49 CA MOISSAC
50 FREZOULS BENOIT   SE 00:35:58 50 SATUC
51 PLANTON SERGE   V2 00:36:05 51 ATHLE 632
52 BUFFEL BERNARD   SE 00:36:13 52 SL USCA LESCURE
53 FERNANDEZ FREDERIC   V1 00:36:14 53 CASTRES ATHLETISME
54 DUFON Frederic   V1 00:36:18 54
55 GACHE PHILIPPE   V1 00:36:20 55 ASPTT TOULOUSE
56 AICHOR STEPHANE   V1 00:36:21 56
57 MARIE- ROSE Joel   SE 00:36:28 57
58 OUKILI Ahmed   V1 00:36:30 58 FRONTON L'UNION
59 REVEILLON VINCENT   SE 00:36:35 59 ATHLE 632
60 THOMAS MICHAEL   SE 00:36:35 60 ATHLE 632
61 CLERRBOUT NICOLAS   SE 00:36:49 61
62 RAMON FRANCK   V1 00:36:51 62 SATUC
63 LAFFORGUE PIERRE-LAURENT   V1 00:36:55 63
64 GALVANY JEF   V3 00:36:56 64
65 GARCIA Christian   V1 00:36:57 65 ASA LAVAUR
66 LHUILLIER BAPTISTE   SE 00:36:57 66 BSC ATHLETISME
67 BUTHION LUCAS   JU 00:37:01 67
68 FREY BERTRAND   V1 00:37:07 68 SATUC
69 BESSON CHRISTOPHE   SE 00:37:07 69
70 GRIMMIAUX VINCENT   SE 00:37:10 70 BSC ATHLETISME
71 FRANCISCO JACQUES   V1 00:37:10 71 CE
72 VALLIN Pierre   ES 00:37:16 72 SATUC
73 DAYDOU Sébastien   SE 00:37:18 73
74 VUILLEMOT SYLVAIN   SE 00:37:20 74 FF TRIATLHON/SUD TRIATHLON PERFORMANCE
75 DEGENNES David   SE 00:37:20 75
76 DELMAS VINCENT   SE 00:37:22 76 AS L'UNION TRIATHLON
77 SYLLA AMADOU ANDRE   SE 00:37:22 77
78 RODIER Marc   SE 00:37:28 78 GRAULHET
79 BERGER Stephane   V1 00:37:34 79
80 PAYET CYRIL   SE 00:37:36 80 AS L'UNION TRIATHLON
81 MARC CEDRIC   SE 00:37:36 81
82 MALRICK Patrick   V1 00:37:37 82 STADE RUTHENOIS RODEZ
83 BERAUD SERGE   V1 00:37:38 83 ENFILE TES BASKETS GRENADE
84 JOSET VINCENT   SE 00:37:44 84 SATUC
85 MILHORAT Patrick   V1 00:37:45 85
86 MARTY DAVID   SE 00:37:48 86 ASSOCIATON DES COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS
87 LATOUR JEAN CLAUDE   V1 00:37:50 87 A.C AUCH
88 RAULET MICHEL   V1 00:37:52 88 COUREUR DE FOND CONSEIL GENERAL ARIEGE (CFCGA)
89 GUILLOT ISABELLE   V1 00:37:53 89 BSC ATHLETISME
90 FRANCHET JEAN-FRANCOIS   V2 00:38:00 90 MURET RUNNING CLUB
91 WOLFF ALAIN   V2 00:38:06 91 AVF SAINT- ORENS
92 RODRIGUES Florian   SE 00:38:15 92 E.S HOPITAUX DE TOULOUSE
93 THOMAS Sébastien   SE 00:38:19 93
94 DHEILLY BRUNO   V2 00:38:20 94 BSC ATHLETISME
95 LIZZI Yannick   SE 00:38:22 95
96 BLANCH MICHEL   V2 00:38:24 96 TSA AUSSILLON
97 COLLEONI JEAN-JACQUES   V2 00:38:25 97 MURET AC
98 CARRINCAZEAUX NICOLAS   SE 00:38:26 98
99 GAU STEPHANE   V1 00:38:27 99
100 TEIXEIRA Patrick   V2 00:38:30 100 AUCH
101 MARTINS Charles   V1 00:38:38 101 LA DEPECHE DU MIDI
102 BRAVO Eric   SE 00:38:42 102 ASA LAVAUR
103 MALDES LAURENT   SE 00:38:42 103
104 DZIEDZIC THOMAS   V2 00:38:43 104 MURET RUNNING CLUB
105 BERDOUTE MICHEL   SE 00:38:43 105 STAP
106 CHAZALON GILLES   V1 00:38:46 106 ATOS ORIGIN INTEGRATION
107 LEPETIT PASCAL   SE 00:38:49 107 PORTET TRIATHLON
108 DESSAIS FLORENT   SE 00:38:52 108 FFA
109 COUZI Thomas   SE 00:38:54 109
110 CUGUILLERE STEPHANE   SE 00:39:01 110 FF TRIATHLON
111 JORDY Philippe   SE 00:39:02 111 LES AIGLES DE PAU
112 DUCOURNAU XAVIER   SE 00:39:02 112 BSC ATHLETISME
113 GILBERT FRANCK   SE 00:39:02 113 FF TRIATHLON
114 SENESSE XAVIER   SE 00:39:07 114 BSC ATHLETISME
115 HITTOS OLIVIER   SE 00:39:11 115
116 PELISSIER David   SE 00:39:13 116 SO REVEL
117 CANN STEPHEN   SE 00:39:13 117
118 RENAUDIN SIMON   ES 00:39:14 118
119 SCHUSTER PHILIPPE   V1 00:39:14 119 A.I.A.S AIRBUS
120 BELLOC FRANCK   JU 00:39:18 120
121 CHIABRANDO MARC   SE 00:39:19 121 CA BALMA
122 SILVERTAND DAVID   SE 00:39:20 122 ATOS ORIGIN INTEGRATION
123 MICHAUX FRANCOIS   V1 00:39:21 123 BSC ATHLETISME
124 LEMESTRE PAUL   SE 00:39:23 124
125 OBERLE MICHEL   V1 00:39:23 125
126 GILLES Matthieu   SE 00:39:25 126
127 AUTRUSSON Nicolas   SE 00:39:27 127
128 STANZIONE GUILHEM   SE 00:39:32 128 MURET RUNNING CLUB
129 PIE SAMUEL   SE 00:39:33 129 TUC TRI 31
130 DRAPEAU GAETAN   SE 00:39:37 130 STADE TOULOUSAIN ATHLETISME
131 TIEBA YANN   ES 00:39:40 131
132 LABORIE-FULCHIC THIERRY   SE 00:39:41 132
133 PRADAL Julien   SE 00:39:42 133
134 TESTE ALAIN   V1 00:39:44 134 CA BALMA
135 ERBISTI Franck   SE 00:39:46 135
136 BELARBI HALIM   V1 00:39:48 136 INTERSPORT ALBI
137 HENIN David   SE 00:39:49 137
138 MORICE Cedric   JU 00:39:52 138 ATHLE 632
139 ACHMETMACHETOW Ivan   JU 00:39:53 139 TSA
140 MORAIS Carlos   SE 00:39:53 140
141 ECHE Sébastien   SE 00:39:54 141 TRI 12
142 LALA ROBERT   V2 00:39:55 142
143 ARNAUDIN Jean Claude   V2 00:39:58 143 UA LOURDES
144 BONFANTE DANIEL   V1 00:40:02 144 AIAS AIRBUS
145 VERSTIGGEL Luc   SE 00:40:05 145 TOAC TRIATHLON
146 BASTOW CHRISTOPHER   V1 00:40:07 146 AIRBUS FRANCE
147 LATGER MARTINE   SE 00:40:11 147 BSC ATHLETISME
148 BEN BAHOU SAID   SE 00:40:12 148 BSC ATHLETISME
149 NOUVEL DE LA FLECHE XAVIER   V1 00:40:13 149 ATHLE 632
150 THIRIONET Patrick   V1 00:40:14 150 TOULOUSE TRIATHLON
151 GIRARDOT VERONIQUE   V1 00:40:15 151 ATHLE 632
152 CORBILLON BENOIT   SE 00:40:16 152
153 PARROUR DJEMA   V1 00:40:17 153 ASPTT TOULOUSE
154 BODIN EMMANUEL   V2 00:40:29 154 MAIRIE DE BLAGNAC
155 DUFFAU FABIEN   SE 00:40:30 155
156 LAFON Cédric   ES 00:40:32 156 CLUB D'ATHLETISME BALMANAIS
157 BOURDAIS Aymeric   SE 00:40:37 157
158 FRICOU FELIX   V1 00:40:40 158 PASS RUNNING
159 BAUCHET JULIEN   SE 00:40:40 159 ATOS ORIGIN INTEGRATION
160 MAUX Francois   V2 00:40:42 160
161 CANAL GERARD   V2 00:40:43 161 ATHLE 632
162 BUL PATRICK   SE 00:40:44 162
163 CHASSAGNE Patrick   V1 00:40:49 163 JOGGING CLUB DE SEYSSES
164 RABIERS DU VILLARS Bertrand   V1 00:40:49 164 SATUC
165 DRABER Nicolas   SE 00:40:49 165
166 FALCOU J-MICHEL   V2 00:40:52 166 ATHLE 632
167 SCHAWLB FRANCK   V1 00:40:53 167
168 ABADIE JEAN-PHILIPPE   SE 00:40:55 168 MURET RUNNING CLUB
169 HORNET ERIC   V1 00:40:56 169 BSC ATHLETISME
170 MALPEL THIERRY   V1 00:40:59 170 FF TRIATHLON
171 POUGET Bertrand   SE 00:40:59 171
172 VACHER FRANCOIS   SE 00:41:00 172
173 BRU Florence   V1 00:41:03 173 AVENIR VALENCIEN
174 AZPULRIA ERNEST   V1 00:41:05 174 BON PIED BON OEIL ESCALQUENS
175 AUSSENAC GILBERT   V2 00:41:07 175
176 PESSATO PHILIPPE   V1 00:41:09 176 US FRONTO AS L'UNION
177 DIEUDONNE JEAN LUC   V1 00:41:09 177
178 NOUYRIGAT PIERRE   ES 00:41:10 178
179 PALARIC YANN   V1 00:41:11 179 BON PIED BON OEIL ESCALQUENS
180 CULIE Marc   V1 00:41:16 180 CAPS PAYRIW PASS RUNNING
181 FOULARD DAVID   SE 00:41:17 181
182 PONS DAVID   SE 00:41:17 182 SA CONDOM
183 TUYAA-BOUSTUGUE OLIVIER   V1 00:41:18 183
184 BESSE YANN   SE 00:41:18 184
185 BESSE Bertrand   V1 00:41:19 185
186 BRABANT STEPHANE   SE 00:41:19 186
187 ROCACHER MAGALI   SE 00:41:21 187 BSC ATHLETISME
188 SOURY-LAVERGNE Vincent   SE 00:41:22 188
189 GACHE PATRICK   V1 00:41:23 189 BSC ATHLETISME
190 BIOLET FREDERIC   SE 00:41:28 190
191 POMARELLE ROMAIN   ES 00:41:29 191 I.U.T.
192 BERGES Lionel   SE 00:41:31 192 CA BALMA
193 ROUANET JEAN-PIERRE   V3 00:41:36 193 TOULOUSE TRIATHLON
194 CLERY Marc   V1 00:41:39 194
195 JALABERT CHRISTIAN   V2 00:41:39 195
196 RODRIGUEZ FRANCIS   V1 00:41:45 196
197 MAUPEU RENE   V3 00:41:48 197 A.C AUCH
198 BIGNEBAT PIERRE   V1 00:41:49 198 BSC ATHLETISME
199 ALLARD DAVID   SE 00:41:52 199 FFA
200 DUBOIS DIDIER   V2 00:41:53 200 ATOS ORIGIN
201 CHAUSSERIE-LAPREE BENOIT   V1 00:41:54 201 A.S.C.E.N.C
202 WAY Luc   SE 00:41:55 202 SATUC
203 LUCEAU FRANCIS   V2 00:41:57 203 UNION MARATHON
204 DUREAU GAEL   V1 00:42:01 204 ATOS ORIGIN
205 DEGOIS CORINNE   SE 00:42:02 205 ATOS ORIGIN
206 RICHARD Thibaut   SE 00:42:03 206
207 SAINDOU HAMIDOU   SE 00:42:10 207
208 JORDAN Alexandre   SE 00:42:11 208
209 TRUFFERT EMMANUEL   V1 00:42:11 209 ATOS ORIGIN INTEGRATION
210 MANTANSKA NIKOLINEA   SE 00:42:12 210 EFLU
211 ZOCCA Stéphane   SE 00:42:12 211 MONTAUBAN ATHLETISME
212 FUERTES ERIC   V1 00:42:13 212 CA BALMA
213 MEDAL QUENTIN   SE 00:42:16 213
214 SAUVAGET Ludovic   SE 00:42:17 214 SA CONDOM
215 CARRASCO SEBASTIEN   SE 00:42:20 215
216 REITZ GERARD   V2 00:42:21 216 U.S.P.K
217 LEGRAND THOMAS   ES 00:42:22 217
218 FERTON Pascal   V1 00:42:23 218
219 HUET Emmanuel   SE 00:42:25 219
220 BRUNETTI PAUL JOSE   SE 00:42:25 220 SATUC
221 ANE FABRICE   SE 00:42:26 221
222 THIES CHRISTIAN   SE 00:42:27 222
223 BEZAIRE VERONIC   SE 00:42:27 223
224 FERNANDEZ JEROME   SE 00:42:28 224
225 KRONK MOUSSA   V1 00:42:28 225 ASA LAVAUR
226 AZZOPARDI PATRICK   V1 00:42:29 226 TIS ALCATEL
227 CARRIER Renaud   V1 00:42:30 227 JOGGIN CLUB DE SEYSSES
228 CHAMBOR FLORENT   SE 00:42:30 228 A.S.P.F GAILLAC
229 PECHEUX MATHIEU   JU 00:42:32 229 CONTINENTAL
230 SORIANO JEAN LUC   V1 00:42:32 230 TOAC TRIATHLON
231 BARBE LAURENT   V1 00:42:37 231 BSC ATHLETISME
232 CHELLAL PASCAL   V3 00:42:40 232
233 JAUBERT CHRISTIAN   V2 00:42:41 233 FFTRI - SPLASH
234 SOULA Marlene   SE 00:42:43 234 A.C.F.C.G.A.
235 ESCALAS CHRISTIAN   V1 00:42:44 235 BSC ATHLETISME
236 FABRIES NICOLAS   SE 00:42:45 236
237 GOMES-BASTITA MICHEL   SE 00:42:47 237
238 PECH JEAN FRANCOIS   V1 00:42:48 238
239 COSQUER JEAN-JACQUES   V1 00:42:51 239 TIS ALCATEL
240 JAGU VIRIC   SE 00:42:52 240
241 MERCIECA Nicolas   SE 00:42:55 241
242 HATTEE YOHAN   SE 00:42:58 242 SA CONDOM
243 LEROUX ADRIEN   SE 00:43:01 243 ATHLE 672
244 BREFEL JEAN CLAUDE   V1 00:43:05 244
245 DUBOIS GILLES   V1 00:43:06 245 BSC ATHLETISME
246 LENZI SERGE   V2 00:43:07 246 SA CONDOM
247 RICARD Jean Claude   V1 00:43:07 247
248 ADOUE DENIS   V1 00:43:07 248 ATHLE 632
249 BOYER Gilbert   V1 00:43:08 249
250 FONTAINE STEPHANE   SE 00:43:14 250 ATHLE 632
251 LEROYER DIDIER   V1 00:43:16 251 BSC ATHLETISME
252 BELLEZZA THIERRY   V1 00:43:18 252 CONTINENTAL
253 LINSELLE Christophe   V1 00:43:20 253 CAF
254 SCHUSTER CEDRIC   ES 00:43:21 254 A.I.A.S AIRBUS
255 BURG Anais   SE 00:43:24 255
256 GORDIEN Christophe   SE 00:43:24 256
257 PEYROUZET LAURENT   SE 00:43:26 257
258 MOREAU RAPHAEL   SE 00:43:29 258
259 DELPECH MICHELE   V2 00:43:31 259 CA BALMA
260 SUSPENE ALAIN   V1 00:43:32 260
261 GARBETT Mike   V1 00:43:33 261
262 JEAN ARNAUD   CA 00:43:34 262
263 MIQUEL ROBERT   V2 00:43:34 263
264 GUILLEMIN HERVE   V1 00:43:35 264 MURET AC
265 COSCAS VELA PATRICK   V2 00:43:35 265 MURET AC
266 CAPUANO BERNARD   V2 00:43:35 266
267 HEMERY Floréal   SE 00:43:41 267
268 GIUDICELLI SEBASTIEN   SE 00:43:43 268
269 GRONDIN PATRICK   V1 00:43:43 269
270 BRIDON ALAIN   V1 00:43:45 270 ATOS ORIGIN INTEGRATION
271 MAZELIN LIONEL   ES 00:43:46 271 I.U.T.
272 MANISSIER SYLVIANE   V2 00:43:47 272 ATHLE 632
273 HUREL YANNICK   SE 00:43:50 273 CONTINENTAL
274 LAFFON THIBAULT   JU 00:43:50 274 BLAGNAC TENNIS CLUB
275 CARON JEAN CHRISTOPHE   SE 00:43:50 275 CAF ISERE
276 PLASSON DAVID   SE 00:43:51 276
277 SANTOS ROSINE   V1 00:43:54 277 BSC ATHLETISME
278 FERNIOT JACQUES   V2 00:43:54 278 ACM RUNNING CLUB
279 LAPART CATHY   SE 00:43:55 279 OXYGENE 32
280 MEYNENT FRANCIS   V3 00:43:57 280 ASTARAC FOND CLUB
281 CONTIE LILIAN   SE 00:43:57 281
282 TIDJEM DAVY   ES 00:43:58 282 BFC BLAGNAC
283 PULS REGIS   SE 00:43:59 283
284 BERNARD-VAR JEROME   SE 00:44:00 284
285 LE COSSEC ANNICK   V2 00:44:00 285 SATUC
286 GREBORIO PATRICK   V2 00:44:01 286
287 MOLLIEN Roger   V3 00:44:02 287
288 DUSSEL Philippe   SE 00:44:02 288 TSA SOREZE
289 CHAPILLON Roseline   V1 00:44:05 289 LAGARDERE PARIS RACING
290 DECAMPS Emilie   ES 00:44:05 290 A.C.F.C.G.A.
291 BOUSQUET HUBERT   V2 00:44:05 291
292 LE TOLLEC Eric   V1 00:44:05 292
293 GOBERT Arnaud   SE 00:44:11 293
294 LABOURDIQUE YVES   V1 00:44:14 294
295 PERBOST PHILIPPE   V1 00:44:14 295
296 PONS FRANCIS   V2 00:44:16 296
297 CADENE GERARD   V1 00:44:17 297
298 BOUSIGNAC Sylvain   SE 00:44:17 298
299 DUSSEL Olivier   SE 00:44:17 299 TSA SOREZE
300 CAILHOL DIDIER   V2 00:44:19 300 BSC ATHLETISME
301 CORBARIEU ROBERT   V2 00:44:19 301 DREAM TEAM TOUCH
302 FERREIRA MANUEL   V2 00:44:21 302
303 HAROUAT Sebastien   SE 00:44:27 303
304 KATIC Yves   SE 00:44:29 304
305 GRIOTTO CHRISTIAN   V1 00:44:29 305
306 VALERO Christophe   V1 00:44:30 306
307 CORBIERES JEAN-MICHEL   V1 00:44:32 307
308 ARBOIS JOEL   V1 00:44:34 308 MICROTURBO
309 COLLIN XAVIER   SE 00:44:35 309
310 GIORDAN Laurent   SE 00:44:36 310
311 LAURENS REMY   SE 00:44:37 311 MAIRIE DE BLAGNAC
312 ROQUES CEDRIC   SE 00:44:37 312
313 SUBRA NICOLAS   SE 00:44:38 313 E.S. HOPITAUX TOULOUSE
314 BOY OLIVIER   SE 00:44:39 314
315 BILOIS Henri   V2 00:44:40 315 PASTEUR
316 LERISSON Sébastien   SE 00:44:44 316
317 WINDISCH JACKY   V2 00:44:46 317
318 MASSIAS GUILLAUME   SE 00:44:46 318
319 FARGEAUDOU Alain   V2 00:44:47 319
320 GRANDE ALFONSO   SE 00:44:51 320
321 MOIRAS JOHN   SE 00:44:52 321 A.S.C.E.N.C
322 MORENO JOSE   V1 00:44:52 322 BON PIED BON OEIL ESCALQUENS
323 COUANON JULIEN   SE 00:44:53 323 AIAS AIRBUS
324 CARLI THOMAS   JU 00:44:53 324
325 GARCIA DE SORIA ARNAUD   V1 00:44:53 325
326 LASSERRE Philippe   SE 00:44:55 326
327 GUERIN Thierry   V1 00:44:57 327
328 DUPUIS MARC   SE 00:45:00 328
329 BUGE GERARD   V3 00:45:03 329
330 CAMINAT CHRISTIAN   V2 00:45:04 330 A.S.C.E.N.C
331 RABINIAULT PHILIPPE   V1 00:45:05 331
332 FAGET CHRISTIAN   V1 00:45:07 332
333 MARRE FRANCK   SE 00:45:10 333
334 SCIGACZ Cédric   SE 00:45:11 334 OXYGENE 32
335 CASTILLO-ROS Stéphane   V1 00:45:14 335 ATHLÉTIC CLUB AUSCITAIN
336 PONTISSO BENJAMIN   ES 00:45:15 336 NORD EST TOULOUSAIN BC
337 SAUTET Yoann   SE 00:45:16 337
338 CLARAZ CHRISTIAN   V1 00:45:16 338
339 DURAND DIDIER   V1 00:45:17 339
340 LEIGNEL Vincent   SE 00:45:18 340
341 POUSSOU Nathalie   SE 00:45:22 341 SATUC
342 BASTIEN Christophe   SE 00:45:24 342
343 DAMAS AGNES   V1 00:45:26 343 MONTAUBAN ATHLETISME
344 DAVANZO MARIO   V2 00:45:28 344 MURET AC
345 CALMONT MICHEL   V1 00:45:29 345
346 MUNSCH NATACHA   SE 00:45:31 346 MONTAUBAN ATHLETISME
347 BAZERQUE JOEL   V1 00:45:32 347 MAIRIE DE BLAGNAC
348 KONIECZNY SANDRINE   SE 00:45:33 348 TISSÉO - KANGOUROU
349 JULIA THIERRY   V1 00:45:33 349
350 LEBOURDAS ALAIN   SE 00:45:33 350
351 LAUNAY BRUNO   V1 00:45:34 351 ASAT KANGOUROU
352 DUPUY JEAN MARC   V1 00:45:35 352 MAIRIE DE BLAGNAC
353 OLLIVIER AUDE   SE 00:45:37 353
354 SOURBIE KRISHNA   SE 00:45:43 354 MAIRIE DE BLAGNAC
355 QUINOT ALAIN   SE 00:45:45 355
356 ROLLAND BERNARD   V1 00:45:46 356
357 VILLAR Laurent   V1 00:45:48 357
358 MAZELIN FRANCOIS   V2 00:45:50 358
359 THIRIONET Valerie   SE 00:45:51 359 TOULOUSE TRIATHLON
360 ROSZAK JULIEN   SE 00:45:53 360 ASSYTEM
361 CARETTA MARC   V1 00:45:53 361 COUREUR DE FOND DE CASTRES
362 MANON YANNICK   SE 00:45:53 362
363 POISSON JULIEN   SE 00:45:54 363 EADS ASTRIUM
364 CEBRIAN Jean-Michel   SE 00:45:55 364
365 MULE THIERRY   SE 00:45:56 365 EDUCATION NATIONALE
366 DALIOT Thierry   SE 00:45:56 366
367 CENEDA DELPHINE   SE 00:45:57 367 ASPTT TOULOUSE
368 PAPAIX GERARD   V1 00:45:59 368 MAIRIE DE BLAGNAC
369 ROUDIE Steeve   SE 00:46:01 369
370 DUBOIS Eric   SE 00:46:02 370
371 CLERGEAUD MATTHIEU   SE 00:46:03 371
372 LARTIGUE FRANCK   SE 00:46:03 372
373 ARRIVETS JOSIANE   V1 00:46:04 373 AC AUCH
374 SABATIE JEAN-NOEL   V1 00:46:05 374 FOULEE BEAUZELLOISE
375 LE GOFF Hervé   V1 00:46:05 375
376 MAIQUEZ Alain   V1 00:46:05 376
377 GAZANIOL FRANCOIS   SE 00:46:05 377 CE
378 PROUVOYEUR JEAN-CLAUDE   V1 00:46:07 378 CONTINENTAL
379 DESCARGUES GILLES   V1 00:46:08 379 ATHLE 632
380 CHATAINIER JEAN MARC   V1 00:46:08 380 LES FURETS D'EIFFAGE
381 CABROLIER ALAIN   V2 00:46:11 381 TACO AUCAMVILLE
382 LE LUDEC LOIC   SE 00:46:11 382 ATHLE 632
383 MAHU Christophe   SE 00:46:13 383
384 FORTIER Jean Hugues   V1 00:46:14 384 HYDRO TECHNAL
385 BONNET Pierre   SE 00:46:15 385
386 RIBAUT Stephane   SE 00:46:15 386
387 PERROT Christian   V2 00:46:16 387 JEUNESSE SPORTIVE CUGNALAISE
388 SOURY-LAVERGNE Thibaut   SE 00:46:17 388
389 ESPOSITO MICHEL   V2 00:46:18 389
390 BERTRAND FRANCK   V1 00:46:20 390 RENAULT MURET
391 AUGUERES François   V1 00:46:20 391
392 KERHUEL SAMUEL   SE 00:46:21 392 MOTOROLA
393 LIBAROS PATRICK   SE 00:46:21 393 ALTRAN SUD OUEST
394 ARDAILLOUX JULIEN   SE 00:46:22 394
395 BOUDOU MARC   SE 00:46:23 395 ATOS ORIGIN INTEGRATION
396 GODBILLOT ELODIE   SE 00:46:23 396 F.F.S.U.
397 DEFOUR Valentin   CA 00:46:23 397
398 BOISSARIE ROMAIN   SE 00:46:24 398
399 GUILLOU Christophe   SE 00:46:25 399
400 AFONSO Jean Pierre   SE 00:46:28 400
401 GIRARDIN PATRICK   V1 00:46:29 401 A.S.C.E.N.C
402 ALBO JEAN MARC   V1 00:46:30 402
403 SABLAYROLLES JEAN   V1 00:46:32 403
404 TRAVERSE PASCAL   V2 00:46:32 404 ATHLE 632
405 BARONNET Ludovic   SE 00:46:33 405
406 VOGNOL NADINE   V1 00:46:34 406 BSC ATHLETISME
407 MOURNAUD ERIC   SE 00:46:35 407
408 CROS CHRISTIAN   V2 00:46:35 408 AIRBUS FRANCE
409 PAMPOULIE STEPHANIE   SE 00:46:36 409
410 DENNIS Samuel   CA 00:46:37 410
411 INIGUEZ DOMINIQUE   V1 00:46:38 411
412 BAYLE BERNARD   V1 00:46:39 412
413 MARCHESIN DIDIER   V1 00:46:40 413 CAP MONTAS
414 CONESA RAYMOND   V2 00:46:41 414 ACF CARCASSONNE
415 LAVESQUE BERNARD   V2 00:46:43 415 BLAGNAC ATHETIC CLUB BRESILIEN
416 LANGOLFF JEAN-JACQUES   V1 00:46:43 416
417 BIGOT SERGE   V1 00:46:44 417
418 CASTAGNET Christophe   SE 00:46:47 418
419 HUSSON ROMAIN   CA 00:46:48 419
420 DASSIEU Michel   V2 00:46:48 420 SPLASH TRIATHLON
421 DURAND JACQUES   V2 00:46:50 421 ACF CARCASSONNE
422 PELLEGATTA JEAN-LOUIS   V2 00:46:50 422 UNIVERSITE PAUL SABATIER
423 MELKI DELCASSE DOMINIQUE   SE 00:46:52 423 A.I.A.S AIRBUS
424 RAMON KARINE   V1 00:46:52 424 SATUC
425 THOUY Solange   V2 00:46:53 425 VEOLIA
426 LASSERE SERGE   V1 00:46:55 426
427 CAPPE JEAN LOUIS   V2 00:46:58 427 T.I.S
428 GALTIE BENJAMIN   JU 00:47:02 428
429 SIBRA JEROME   SE 00:47:03 429
430 TARDY Didier   V2 00:47:04 430
431 GAILLARD GEROME   JU 00:47:05 431
432 COSTA Rogerio   SE 00:47:06 432
433 COSTA Filipe   V1 00:47:06 433 TISSÉO - KANGOUROU
434 LAGALY Lilian   SE 00:47:06 434
435 DE CUENDIAS PHILIPPE   V2 00:47:06 435
436 DE BRITO DOMINIQUE   V2 00:47:07 436 VEOLIA
437 DUFFORT ALAIN   V1 00:47:08 437
