Edition
2008
Classement GENERAL
21 Km
 
Vidéo de votre arrivée
Photos de votre arrivée
et sur le parcours
Rang
Nom
Prénom
Cat.
Temps
scratch
Club
   
1 LINDONGO RUBEN   SE 01:04:06 1 ATHLETISME
2 BEN LKHAINOUCH EL HASSANE   SE 01:04:10 2 LEGION ETRANGERE
3 CHEPYEGON DANIEL   ES 01:04:13 3
4 LIGNON MARCEL   HA 01:04:28 4 SPORT CONCEPT
5 GHANMOUNI RACHID   SE 01:04:45 5 LEGION ETRANGERE
6 CHEPKWONY DAVID   SE 01:05:55 6
7 GARIN LAUREL ROMAIN   HA 01:06:30 7 SPORT CONCEPT
8 MANIRAKIZA EGIDE   SE 01:10:48 8
9 YACOUBI ABDEL KADER   SE 01:10:57 9
10 QOSTAL DKHALIL   SE 01:11:07 10 T C M N
11 ARNAUD CHRISTOPHE   SE 01:11:36 11 C.A. AIRE SUR ADOUR
12 FOURIE BERTRAND   SE 01:12:13 12 EFLU
13 BERINGUIE JULIEN   SE 01:12:17 13 BSC AHTLETISME
14 BERGIN FREDERIC   V1 01:13:00 14 TISSEO
15 DOSSARD 13   SE 01:13:12 15
16 MAGDALENO Jordi   SE 01:15:12 16 C.A.VALLS ANDORRA
17 SPENNATO RICHARD   SE 01:15:23 17
18 TANGUY Eric   SE 01:15:40 18 ASPTT TOULOUSE
19 OLIVA PHILIPPE   SE 01:16:03 19 XTREM TEAM ENDURANCE
20 BELLANCA JEROME   SE 01:16:39 20
21 BERIOT NICOLAS   V1 01:17:21 21 AIRBUS
22 RIVES Jean Jacques   SE 01:17:24 22 ACM RUNNING CLUB
23 GAUBERT VINCENT   SE 01:17:30 23 ABS AVENTURE
24 RAYNAL MARC   SE 01:17:47 24 ECLA ALBI FFA
25 BELMONTE ALEXANDRE   SE 01:18:47 25
26 LALAQUE YANNIC   V1 01:18:49 26 TACO
27 SERRES BERENGER   V1 01:19:14 27
28 PLAGNES MAXIME   SE 01:19:25 28
29 CORDARY PATRICK   SE 01:19:25 29 CREDIT MUTUEL
30 SAIZ JOSEPH   V2 01:19:29 30
31 FRECHOU HOURIA   V1 01:19:33 31 STADE TOULOUSAIN ATHLE
32 MARTIN CHRISTOPHE   SE 01:19:56 32
33 GAUZE ARNAUD   SE 01:19:56 33
34 KOUWENHOVEN Wil   V1 01:20:05 34 C.A.MOISSAC
35 DARAN EMMANUEL   SE 01:20:28 35 A.C.M RUNNING CLUB
36 JMEL SAID   V1 01:20:34 36 ATHLE 632
37 QUINAULT CYRIL   SE 01:20:54 37
38 LAMONTAGNE Nicolas   SE 01:21:02 38 A.S SAINT JUNIEN
39 MAGANA FREDERIC   SE 01:21:17 39 ALBI TRIATHLON
40 STALPH DANIEL   SE 01:21:22 40 TOAC TRI
41 ATIQ MEJID   SE 01:21:25 41
42 SUAREZ Ismaël   SE 01:21:25 42 ALBI TRIATHLON
43 SAUBRAT JEAN PIERRE   V1 01:21:27 43
44 DENAUX LAURENT   V1 01:21:35 44 AIRBUS
45 NKOMBO NKOMBO GASTON   SE 01:21:40 45
46 POCHART Herve   SE 01:21:42 46
47 OZANNE ANDRE   V3 01:22:08 47 IBM FRANCE
48 BERTRAND THIBAUT   ES 01:22:15 48 U.V. AUCH
49 GHILASSENE Aïssa   V1 01:22:15 49
50 RAYMOND REMY   V1 01:22:53 50
51 WEYMESKIRCH FABRICE   SE 01:23:36 51
52 MONTRET Christophe   SE 01:23:47 52 ATHLE 632
53 PHILIPPE NICOLAS   SE 01:23:47 53 AIRBUS
54 LETOURNEUR BENOIS   SE 01:23:59 54
55 FOLLIOT DOMINIQUE   V1 01:24:03 55 AIRBUS
56 LAGANNE JACQUES   SE 01:24:06 56 A.S. L'UNION TRIATHLON
57 BAUS ARNAUD   SE 01:24:10 57 TOAC TRI
58 SALLERIN François   V2 01:24:31 58
59 PELLEGRIN FRANCIS   V2 01:24:45 59
60 DUDON MARC   V1 01:25:07 60 AIRBUS
61 RAT SEBASTIEN   SE 01:25:09 61 17ème RGP
62 DELPHIN BERTRAND   SE 01:25:13 62 SATUC
63 DUBORD JEAN YVES   V1 01:25:19 63 A.S. AIR FRANCE
64 CAMY JULIEN   SE 01:25:22 64
65 RICOTTIER FRANCK   SE 01:25:38 65 A.S. AIR FRANCE
66 MAUREL Franck   SE 01:25:49 66
67 RAFFY THIERRY   SE 01:25:53 67 CA BALMA
68 TREMOLLIERES Gerard   V1 01:25:53 68 MONTECH
69 AGRAIN JACKY   V2 01:25:54 69 A.C.M RUNNING CLUB
70 LEGAY STEPHANE   V1 01:26:05 70
71 DOSSARD 498   SE 01:26:06 71
72 CAMPRUBI DIDIER   V2 01:26:12 72
73 PASERO DAVID   SE 01:26:20 73 CA BALMA
74 VRECOURT NICOLAS   ES 01:26:47 74 INSA TOULOUSE
75 CIERCOLES Jean Pierre   V2 01:26:48 75 MACADAM 46
76 DOSSARD 493   SE 01:26:53 76
77 LARTIGUE HENRI   V2 01:27:00 77 TOAC TRIATHLON
78 RECHOU ERIC   V1 01:27:01 78 RONDE DE VILLEMUR
79 BERNIER JEAN PIERRE   V1 01:27:04 79
80 VIDAL FABIEN   SE 01:27:10 80 ENTENTE SPORTIVE HOPITAUX TLSE
81 GERBAULT ALAIN   V1 01:27:23 81 CONTINENTAL
82 QUAEGEBEUR DAMIEN   ES 01:27:38 82 ENSIACET
83 LARZUL PIERRE YVES   V1 01:27:47 83 T.I.S.
84 MERALLI BALLOU FABRICE   SE 01:27:51 84
85 MOLINIER NICOLAS   SE 01:27:59 85 TRIATHLON CLUB MONTAUBAN
86 DURAND PATRICK   V1 01:28:04 86 CA BEGLAIS
87 MARTIN Jérôme   SE 01:28:11 87
88 FOURCHER OLIVIER   V1 01:28:16 88 FRANCE TELECOM
89 ROBUR JEAN YANNIS   SE 01:28:16 89
90 KIEGER SEBASTIEN   SE 01:28:18 90 CONTINENTAL
91 BON THIERRY   V1 01:28:20 91
92 MURAT Michel   V1 01:28:25 92
93 CABOT JEAN   SE 01:28:25 93 CONTINENTAL
94 HANNY PASCAL   V2 01:28:36 94
95 NIS MICHEL   V2 01:28:40 95 ASPTT TOULOUSE
96 BOUYNEAU BERTRAND   SE 01:28:40 96
97 CAPOULADE FABIEN   SE 01:28:45 97
98 DELBEZ ALAIN   V1 01:28:46 98 MICROTURBO
99 PERICOU YANNICK   SE 01:28:52 99
100 MONDON THOMAS   SE 01:28:55 100 GRAND OPTICAL
101 ESTRADE REMY   SE 01:28:58 101
102 CHRETIEN FABRICE   V1 01:29:01 102
103 VEYRAC DENIS   SE 01:29:02 103 CA BALMA
104 AVIZOU VINCENT   SE 01:29:05 104
105 CAPELLE PHILIPPE   SE 01:29:06 105
106 DARIES JEAN   V1 01:29:09 106 ZINZINS DES COTEAUX
107 ROUGE Jean Marc   V1 01:29:10 107
108 GOBIN SYLVAIN   SE 01:29:14 108
109 OPREA CATALINA   SE 01:29:14 109
110 BERNARD PIERRE   SE 01:29:14 110
111 DUTRIEUX PIERRE CHRISTIAN   SE 01:29:15 111
112 DRAGOMIR ISABELA   ES 01:29:16 112
113 JENNINGS NIGEL   V1 01:29:17 113 AIRBUS
114 BRANDIBAS Daniel   V1 01:29:19 114 ATHLE-632
115 BOURREL BERTRAND   SE 01:29:21 115
116 BOURDELAUD Thierry   SE 01:29:28 116
117 BOYER GUILHEM   SE 01:29:28 117 BSC AHTLETISME
118 PIGNOL SERGE   V2 01:29:29 118 USCA LESCURE
119 NANCHE JEAN CLAUDE   V1 01:29:31 119 AIRBUS
120 BOURREL FRANCK   SE 01:29:33 120
121 BOUTURE TONY   V1 01:29:34 121 17ème RGP
122 ARTAUT PHILIPPE   V1 01:29:42 122
123 ALLARD RONAN   SE 01:29:46 123 AIRBUS
124 LAIRE CHRISTIAN   V3 01:29:54 124 ACP PAMIERS 09
125 DAGES PIERRE   V1 01:29:54 125 ASA LAVAUR
126 BETTINE CHRISTOPHE   SE 01:29:55 126
127 DESSAIS GERARD   V2 01:29:58 127 AC ANGERIEN
128 TEULIERE MARC   SE 01:30:01 128
129 THIOU HUBERT   SE 01:30:02 129
130 LEWIN David   SE 01:30:02 130
131 GAILLARDOU PIERRE   V2 01:30:03 131 ENFILE TES BASKETS GRENADE
132 CORRE Laurent   V1 01:30:05 132
133 BAZIN CEDRIC   SE 01:30:06 133
134 AUBIAN HENRI   SE 01:30:06 134
135 CARPENTIER THOMAS   SE 01:30:07 135 PORTET TRIATHLON
136 CAUMONT ETIENNE   V2 01:30:15 136
137 PERNIN Stéphane   SE 01:30:25 137 LES RAYONNANTS
138 CASTAING ALAIN   V2 01:30:30 138
139 SIMONNOT Guillaume   SE 01:30:35 139
140 TOURTE Alain   V1 01:30:39 140
141 MABILLAT SERGE   V3 01:30:47 141 TACO
142 MIRANDA Michel   V1 01:30:48 142 MURET TRIATHLON
143 DELAGNES DENIS   V1 01:30:59 143 ECOLE DES MINES D'ALBI
144 BODEREAU LAURENT   V1 01:31:01 144 A.S. CARCASSONNE
145 MARIN CHRISTOPHE   SE 01:31:02 145
146 LALMI ELI   SE 01:31:05 146
147 HURE MICHEL   V1 01:31:07 147
148 BASTELICA Antoine   V1 01:31:08 148 PASTEUR
149 VERDIE William   V1 01:31:12 149 TOAC
150 ABRAHAM Alain   V1 01:31:14 150 CLUB IBM FRANCE
151 MORIN PHILIPPE   SE 01:31:15 151
152 MURCUILLAT Andre   SE 01:31:29 152
153 VOLAND STEPHANE   V1 01:31:32 153
154 CORBEL Latsi   SE 01:31:33 154 A C F C G ARIÉGE
155 MAUREL DENIS   V2 01:31:39 155
156 FERNANDEZ PATRICK   JU 01:31:40 156 C.A.P.S. PAYRIN
157 FERNANDEZ BERNARD   V2 01:31:40 157 C.A.P.S. PAYRIN
158 ARKOUB ABDELKRIM   SE 01:31:41 158
159 LAUGA Philippe   V2 01:31:43 159
160 SENAC SERGE   V1 01:31:44 160
161 SOLER Gérald   SE 01:31:48 161 TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS
162 DUVERGER PHILIPPE   V1 01:31:50 162 MAC MURET
163 CASTILLO JEAN LUC   V2 01:31:50 163 PHILIPIDES 09
164 ALIAS WILFRID   SE 01:31:52 164 AIRBUS
165 PICHLAK Sophie   SE 01:31:53 165
166 COQUELIN KARL   SE 01:31:54 166
167 VERGNES JEAN JACQUES   V2 01:31:55 167
168 GORET Stephane   SE 01:31:55 168
169 AMANRICH JEROME   V1 01:31:55 169
170 SUILHARD Thierry   V1 01:31:58 170
171 DELPECH Eric   V1 01:32:12 171
172 FRAYRET JEAN PIERRE   SE 01:32:13 172
173 VIOLIN LUDOVIC   V1 01:32:17 173
174 BAZIN THIERRY   V1 01:32:17 174
175 SARBE Dan   SE 01:32:18 175 SATUC
176 CABIOC'H MATHIEU   SE 01:32:20 176 CA BALMA
177 ROUSSEAU Stanislas   V1 01:32:21 177
178 ESPIE Guillaume   SE 01:32:24 178 CARMAUX
179 SCAINI JOEL   V1 01:32:27 179
180 BARO CLAUDE   SE 01:32:28 180
181 MONTAUD Bernard   V1 01:32:33 181
182 GOZZEIZ CHRISTIAN   SE 01:32:34 182
183 DELY DIDIER   V1 01:32:35 183
184 HOURCADE Eric   V1 01:32:37 184 AMICALE TRIATHLON CARCASSONNE
185 BELLON DANIEL   V1 01:32:43 185 CA BALMA
186 BROUILLAUD PATRICK   V1 01:32:43 186
187 DE RAMMELAERE WERNER   V1 01:32:56 187
188 GALVEZ Didier   SE 01:33:06 188 ATHLE 632 TOURNEFEUILLE
189 BONNES YVES   V2 01:33:15 189 T.I.S.
190 LAGORS Thomas   SE 01:33:19 190
191 SIAMES CHRISTIAN   V1 01:33:22 191 AIRBUS
192 BENDINE LAURENT   V1 01:33:28 192
193 MOTTE OLIVIER   V1 01:33:32 193
194 DANOUARD ERIC   V1 01:33:33 194 SATUC
195 MARIE JEAN YVES   V2 01:33:34 195 DREAM TEAM TOUCH
196 COSMA DANIEL   V1 01:33:38 196
197 VANHELLE GONTRAND   SE 01:33:41 197
198 PETRISSANS THOMAS   SE 01:33:42 198
199 DUBOT Thomas   SE 01:33:43 199
200 PERESSOTTI JEAN CHRISTOPHE   V1 01:34:00 200 TOULOUSE TRIATHLON
201 GUIGNIER CHRISTOPHE   SE 01:34:00 201
202 VIGUIE STEPHANE   SE 01:34:04 202 F.S.P.F.
203 STRYANEC FRANCK   SE 01:34:10 203 17ème RGP
204 PAILLARD PIERRE   SE 01:34:12 204
205 LEVY RAPHAEL   SE 01:34:14 205
206 MAROLDA JEAN FRANCOIS   SE 01:34:14 206
207 BEL JEAN PIERRE   V2 01:34:18 207
208 VIGUIER DANIEL   SE 01:34:23 208
209 BAILLY YANN   SE 01:34:27 209
210 BORRHOMEE PHILIPPE   V1 01:34:27 210
211 SERIEYS JOEL   SE 01:34:28 211
212 FOURMENT Norbert   V2 01:34:31 212
213 LAMOULIE JOEL   SE 01:34:31 213
214 PATRIARCA Denis   SE 01:34:32 214 TOAC
215 BEILVERT YOANN   SE 01:34:34 215
216 DEUNF PHILIPPE   V1 01:34:36 216
217 BOUYSSOU MARC   V1 01:34:38 217 CLUB IBM FRANCE
218 RIQUET ALAIN   V2 01:34:44 218
219 GUILLOTEAU Nicolas   SE 01:34:47 219 SATUC
220 MAURET LOUIS   V1 01:34:49 220 BON PIED BON OEIL ESCALQUENS
221 ABRIVARD JACQUES   V2 01:34:52 221 STADE BAGNERAIS
222 VERTUT FLORENCE   V1 01:34:54 222 F.S.P.F.
223 ROTH Serge   SE 01:35:02 223
224 ROUCH Frédéric   SE 01:35:19 224
225 TRAN DANG ERIC   V1 01:35:21 225
226 CHENAF KARIM   SE 01:35:22 226
227 BLANCO David   V1 01:35:23 227 MACADAM 46
228 LECELLIER FRANCOIS   V1 01:35:23 228
229 VIGIER Raphael   V1 01:35:23 229
230 JONES Richard   V1 01:35:24 230
231 BENCHIMOL JEAN MARC   SE 01:35:27 231 L'ARCHE
232 MORVAN JEAN GAEL   SE 01:35:28 232 AIRBUS
233 THOMAS PHILIPPE   V1 01:35:33 233 A.S. SIDMI
234 DUFOUR MAURICE   V2 01:35:34 234
235 SALLERIN JEAN   V1 01:35:36 235
236 BERGER JEAN LUC   V2 01:35:37 236 CLUB DASSAULT AVIATION
237 METLAINE MOULOUD   SE 01:35:37 237
238 GUEZ Michaël   SE 01:35:41 238
239 MAREE SEBASTIEN   SE 01:35:42 239
240 MEILLAN PATRICK   V1 01:35:44 240 17ème RGP
241 GOMBAULT Guy   V1 01:35:47 241
242 HYZY FABIEN   SE 01:35:49 242
243 MORGAND YOAN   SE 01:35:50 243
244 REICHHARD Sylvie   V1 01:35:51 244 AC ANGERIEN
245 SALGADO Guillermo   V1 01:35:56 245
246 BONICCA JULIEN   SE 01:35:58 246 ATHLE 632
247 MATHY Luc   SE 01:35:59 247
248 BESNIER HUBERT   SE 01:36:09 248 TOAC ATHLE
249 CAMMAS JEAN   V1 01:36:10 249 AIRBUS
250 SOUCHON BERNARD   V1 01:36:11 250
251 ROLLAND MICKAEL   SE 01:36:12 251 TOAC
252 DUBREUIL Pascal   V1 01:36:14 252
253 RICHOU RAYMOND   V2 01:36:16 253 A.S. SIDMI
254 OHST OLAF   SE 01:36:19 254 AIRBUS
255 LEBAS Fabien   SE 01:36:22 255
256 BONILLA THIERRY   V1 01:36:25 256
257 PUEYO PHILIPPE   SE 01:36:25 257
258 LANZANOVA DENIS   SE 01:36:26 258
259 LE TOLLEC ODILE   V1 01:36:29 259
260 JOINVILLE Remi   SE 01:36:30 260 TOAC
261 SCHMITTER Jerome   SE 01:36:31 261
262 NAUD PHILIPPE   V1 01:36:35 262
263 LEVY SERGE   V2 01:36:39 263 ENDURANCE 72
264 GACHET Frédéric   SE 01:36:48 264
265 FENOUX JEAN LUC   V1 01:36:55 265 AIRBUS
266 DUFOUR DENIS   V1 01:37:02 266
267 ROUET PHILIPPE   V1 01:37:03 267
268 LE PAPE JULIEN   SE 01:37:03 268
269 HANNAK Rolf   V1 01:37:06 269
270 MOUGNAUD VINCENT   SE 01:37:07 270
271 PIOCHE THIERRY   SE 01:37:11 271
272 DUPLAN CEDRIC   SE 01:37:12 272
273 ESPINASSEAU GERARD   V2 01:37:20 273
274 DUPUY LAURENT   SE 01:37:21 274
275 KUENTZ STEPHANE   SE 01:37:21 275
276 SUBTIL Eric   V1 01:37:22 276
277 JACQUOT LUCIEN   SE 01:37:23 277 SPORT CONCEPT
278 AMOROS CHRISTOPHE   SE 01:37:23 278 ACA AUTERIVE
279 GHAZOUANI MOUDHER   SE 01:37:29 279 F.F.F.
280 BANDU SEBASTIEN   SE 01:37:31 280 U.S. ESCATALENS
281 ROUTIER FREDERIC   V1 01:37:33 281
282 ANDRE LAURENT   SE 01:37:36 282 17ème RGP
283 COUREAU JEAN MICHEL   V1 01:37:38 283
284 THOUY Bernard   V1 01:37:38 284
285 GERVAIS Jérôme   SE 01:37:39 285
286 IZARD DOMINIQUE   V1 01:37:40 286
287 VU ROLTGEN PETRA   V1 01:37:43 287 BIARRITZ OLYMPIQUE
288 BES JEROME   SE 01:37:43 288
289 CARLON CHRISTIAN   V4 01:37:48 289 AIRBUS
290 MOISSET STEPHANE   V1 01:37:49 290
291 DEBELLEFONTAINE OLIVIER   SE 01:37:51 291
292 MARENGO CHRISTOPHE   SE 01:37:52 292
293 MEUNIER Gregory   SE 01:37:53 293 TOAC TRIATHLON
294 MASSOL Fabien   SE 01:37:54 294
295 RIGOLE BERNARD   V1 01:37:56 295 BON PIED BON OEIL ESCALQUENS
296 MADER RENE   V2 01:38:00 296 FFA
297 ANTOINE FABIEN   V1 01:38:03 297
298 BOISSIER THIERRY   V1 01:38:07 298
299 REQUENA AMIENTO   SE 01:38:09 299
300 LENAIN JEROME   V1 01:38:10 300
301 BOUSCARAT DENIS   SE 01:38:13 301
302 JUAN Stephane   SE 01:38:14 302
303 MERCIER YANNICK   V1 01:38:17 303
304 GLEIZES Philippe   V1 01:38:18 304
305 LAVILLE Jean Francois   SE 01:38:22 305
306 DUSSEAU CAROLINE   SE 01:38:22 306
307 BALASTEGUI ERIC   V1 01:38:25 307
308 BEDOUCH Frédéric   SE 01:38:26 308
309 CAILLET Philippe   V1 01:38:31 309 ACP PAMIERS 09
310 AGARD J. PASCAL   V1 01:38:33 310 LES RAYONNANTS
311 PELLIARD VIRGINIE   SE 01:38:37 311 AIRBUS
312 DEJEAN DAVID   SE 01:38:42 312
313 CAROL BERNARD   V2 01:38:46 313 ES AUSSILLON TARN SUD ATHLE
314 CORRE ALAIN   V1 01:38:47 314 A.S. AIR FRANCE
315 GARRIGUES JEAN FRANCOIS   SE 01:38:47 315
316 GIRONDIER Jacques   V2 01:38:48 316 GOLFECH TRIATHLON 82
317 LEBOUT ERIC   V1 01:38:52 317
318 SENAT LAURENT   V1 01:38:53 318
319 BRELIER LOIC   SE 01:38:59 319
320 BEGUE JEAN CLAUDE   V1 01:39:04 320 MICROTURBO
321 ROYO MICHEL   V2 01:39:05 321 AC FUMEL
322 ELKAIM BRUNO   V1 01:39:07 322 MACCABI
323 BOUSQUET BRUNO   SE 01:39:08 323
324 PIERRE DAVID   SE 01:39:10 324 SIEUR D'ARQUES
325 PENNE DOMINIQUJE   V1 01:39:10 325
326 TREVISAN CELIA   SE 01:39:10 326
327 MALLE Eric   SE 01:39:11 327
328 LARMAILLARD Maurice   SE 01:39:12 328
329 BESSET PIERRE   V2 01:39:12 329
330 CHATAIGNER JEAN PIERRE   V1 01:39:12 330
331 MICHAUT ALAIN   V1 01:39:14 331 CAP MONTAS
332 GAUTRET BRUNO   V2 01:39:16 332 SANOFI AVENTIS
333 NADAL OLIVIER   SE 01:39:16 333
334 POILBOUT Julien   SE 01:39:21 334
335 HUBERT THIERRY   V1 01:39:30 335
336 CONTE Julien   SE 01:39:34 336
337 ANZOLA BRUNO   SE 01:39:35 337
338 BERGE MARIELLE   SE 01:39:36 338 STADE SAINT-GAUDENS
339 BALMARY ALAIN   V1 01:39:37 339
340 ANDRE PIERRE   V1 01:39:41 340
341 MAUBERT NICOLAS   SE 01:39:44 341
342 FRAYSSINET JEROME   SE 01:39:45 342 SAPEUR POMPIER COLOMIERS
343 LIANCE HERVE   V1 01:39:45 343
344 CUSSOT Sylvaine   SE 01:39:46 344 CA BALMA
345 CARLES CLAUDE   V1 01:39:51 345
346 CHAPUIS BERTRAND   V2 01:39:53 346
347 CHAPELAIN PASCAL   V1 01:39:58 347
348 ROCHE Alain   V1 01:39:58 348
349 TAYTARD ANDRE   SE 01:40:01 349 AIRBUS
350 GUERILLON ARNAUD   SE 01:40:01 350
351 LORTAL JEROME   V1 01:40:03 351
352 DOS SANTOS VICTOR   V2 01:40:04 352 SPIE
353 MARTY JEAN   V3 01:40:05 353 ACP PAMIERS 09
354 OFFER DIDIER   SE 01:40:16 354
355 RAYNAUD CHRISTIAN   V2 01:40:19 355 COURIR A PORTET
356 CONTE Eric   SE 01:40:21 356
357 BUZON JULES   ES 01:40:26 357
358 HOARAU Christian   SE 01:40:27 358
359 DUBOURDIEU Sylvain   SE 01:40:28 359
360 BOUVIER Thierry   V1 01:40:28 360
361 CORRAL CEDRIC   SE 01:40:29 361 AIRBUS
362 PEDREGNO Franck   SE 01:40:29 362
363 NORMAND ERIC   SE 01:40:31 363
364 CHAUVETTE JEAN CLAUDE   V2 01:40:32 364 STADE TOULOUSAIN ATHLE
365 RAKOTONANDRASANA FRANCIS   SE 01:40:33 365
366 ROUX JEAN OLIVIER   V1 01:40:33 366 A.S. CARCASSONNE
367 DURAND Cyril   SE 01:40:33 367
368 SAUVETRE JEAN MICHEL   V1 01:40:39 368
369 ZAHRER MATRIE LOUISE   SE 01:40:41 369 AIRBUS
370 FERRER Michel   V1 01:40:43 370 LES RAYONNANTS
371 SANCERNI Sebastien   SE 01:40:44 371
372 SABLAYROLLES Bertrand   SE 01:40:45 372
373 LAFITTE MICHEL   V2 01:40:48 373 FFA
374 MILHAUD LAURENT   SE 01:40:52 374
375 CASAMATTA GEORGES   SE 01:40:56 375
376 PARDIGON Antoine   SE 01:40:57 376
377 MARTINEZ JONATHAN   SE 01:41:02 377
378 MARCE STEEVE   V1 01:41:05 378
379 LACAZE DANIEL   V1 01:41:06 379 CONTINENTAL
380 DE LEMOS Marco   SE 01:41:07 380
381 MAAFRI MOHAMED   SE 01:41:12 381 MAIRIE DE BLAGNAC
382 PRIEUR Fabien   SE 01:41:13 382
383 LABEDAN DANIEL   V1 01:41:15 383
384 PIPET JEAN   V3 01:41:17 384 ASTARAC FOND CLUB
385 SAJUS PATRICK   V2 01:41:19 385 A.C.M RUNNING CLUB
386 VERENAC FRANCK   V1 01:41:19 386
387 LAFORGE FRANCOIS   V1 01:41:21 387 FFA
388 BARBE DOMINIQUE   V2 01:41:22 388 ASEI PSA RAMONVILLE
389 PELLETIER Frederic   SE 01:41:23 389
390 LANNES GUY   V1 01:41:26 390 AMICALE CONSEIL GENERAL AUDE
391 LEVY JOSEPH   V2 01:41:26 391 AS MACCABI TOULOUSE
392 GAULLET JEAN CLAUDE   V2 01:41:27 392
393 SOSA SIERRA ENRIQUE   V2 01:41:27 393
394 GUIRAUD MARIANNE   SE 01:41:27 394
395 LARIE JOSEPH   V1 01:41:28 395 A.S. AIR FRANCE
396 SEGONDS LILIAN   SE 01:41:29 396 AIRBUS
397 NIMIS PHILIPPE   SE 01:41:29 397
398 PAYEN Jean Louis   V2 01:41:30 398
399 LAIMAN PATRICK   V1 01:41:33 399
400 DUPONT LUC   V1 01:41:33 400 COURIR A SEILH
401 ROUQUIE SEBASTIEN   SE 01:41:34 401
402 MEYER YANN   SE 01:41:34 402 ATHLE 632
403 COCHE YVES   V2 01:41:38 403 AGRO BITUME
404 DAVID Cédric   SE 01:41:39 404 RCA (RUNNING CLUB AMIEZ)
405 BRIAND JOCELYN   SE 01:41:40 405
406 GAMBIN STEPHEN   V1 01:41:42 406 BSC AHTLETISME
407 CASSAN BETTY   SE 01:41:42 407 BSC AHTLETISME
408 DULAC Yves   V1 01:41:45 408
409 LEQUIN JACQUES   V1 01:41:47 409
410 GUTIERRES Jean Louis   SE 01:41:47 410 PASS RUNNING
411 BOUGHANI Patricia   V1 01:41:48 411 CA BALMA
412 PRENEZ C YRIL   SE 01:41:52 412
413 PORRAS Hilaire   V2 01:41:56 413
414 HAEGELIN VINCENT   SE 01:41:56 414
415 FIEVEZ Hugo   JU 01:41:59 415
416 DELIC Thierry   V1 01:42:05 416
417 HENNEBOIS SERGE   V2 01:42:09 417
418 THIEBAUD FREDERIC   V1 01:42:09 418
419 BOUILLAUD BERNARD   V1 01:42:11 419
420 SIRGAN GUY   V1 01:42:12 420
421 WESTRICH ALEXANDRE   SE 01:42:12 421
422 MICHEAU PASCALE   SE 01:42:14 422
423 BAQUE JEAN PIERRE   V2 01:42:18 423 ASTARAC FOND CLUB
424 LOPEZ FERNAND   V1 01:42:22 424 PIEDS CYCLES
425 VERGE ALAIN   V1 01:42:24 425
426 VERROQUET ERIC   SE 01:42:25 426
427 MIANE Gerard   V2 01:42:26 427 MACADAM 46
428 LEROUX NICOLAS   ES 01:42:27 428
429 TAVAN PATRICE   V1 01:42:27 429
430 BOUSQUET BENOIT   V2 01:42:33 430
431 SERIEYE CLAUDE   V1 01:42:34 431
432 LAIRE JACKIE   V2 01:42:37 432 ACP PAMIERS 09
433 GUINALDO FLORENT   V1 01:42:38 433 EPERVIERS UFOLEP
434 PRIETO DIDIER   SE 01:42:44 434
435 CHOLBI CAMILLE   SE 01:42:50 435 PORTET TRIATHLON
436 DOSSARD 494   SE 01:42:51 436
437 TASTE Emmanuel   SE 01:42:53 437
438 LABORDERIE Eric   V1 01:42:53 438 PASTEUR
439 FOURTINES BERNARD   V1 01:42:54 439 SAPEUR POMPIER COLOMIERS
440 BIOCHE HUBERT   V2 01:42:55 440
441 CAZORIA LUCIEN   V2 01:42:59 441 T.I.S.
442 CHILD Adrienne   V1 01:43:04 442 A.C.M RUNNING CLUB
443 ROMIEU FABRICE   SE 01:43:14 443
444 PORTET PATRICK   V2 01:43:14 444
445 MIRAL CHRISTIAN   V2 01:43:22 445
446 RODRIGUES Rémy   SE 01:43:22 446
447 DURAND GUY   V1 01:43:23 447 ASAT KANGOUROU
448 GODARD BERNARD   SE 01:43:24 448
449 PRECIGOUT FREDERIC   SE 01:43:25 449
450 ANTONY PATRICK   V1 01:43:31 450
451 FOULON Didier   SE 01:43:32 451 STADE SAINT-GAUDENS
452 BELLINO NATHALIE   SE 01:43:34 452 L'ARCHE
453 ESTRADE DOMINIQUE   V1 01:43:34 453
454 REVOL Pierre Yves   V2 01:43:37 454
455 CHARRIER DIDIER   V1 01:43:38 455
456 DUVERNEUIL Gilles   V2 01:43:38 456
457 PICARD FREDERIC   V1 01:43:38 457
458 BASCOBERT STEPHANE   SE 01:43:40 458
459 TEILLET CHRISTOPHE   SE 01:43:50 459
460 CLAVEL ALEXANDRE   SE 01:43:50 460
461 CHARPENTIER FREDERICK   V1 01:43:52 461
462 FOUQUE FREDERIC   V1 01:43:54 462
463 MIRCOVICH Frédéric   V1 01:43:58 463
464 LARTIGUE Pierre   V1 01:44:01 464 TOULOUSE TRIATHLON
465 DOSSARD 500   SE 01:44:03 465
466 AGUERA ALAIN   SE 01:44:07 466
467 ALMARCHA THIERRY   V1 01:44:11 467 BON PIED BON OEIL ESCALQUENS
468 SERIN GUILLAUME   SE 01:44:14 468 FSGT
