Edition
2009
Classement GENERAL
21 Km
CLASSEMENT PROVISOIRE
Vidéo de votre arrivée
Photos de votre arrivée
et sur le parcours
Rang
Nom
Prénom
Cat.
Temps
scratch
Club
   
1 BAHLA SADIK   SE 01:05:44 1 ATHLE 78
2 BAALI HACENE   SE 01:06:01 2 BSC ATHLETISME
3 BOULAHDID RACHID   SE 01:06:17 3 ATHLETIC CLUB DES PAYS D'AGDE
4 KYUI JOHN KYALO   SE 01:07:12 4
5 BOUCIF MOHAMED   SE 01:08:17 5
6 MUNYUTU DAVID   SE 01:10:42 6
7 BAKKA ABDESLAM   SE 01:12:07 7
8 MANCHADO VILA Alan   SE 01:12:07 8 AMICS ATLETISME ANDORRA
9 BERGIN FREDERIC   V1 01:12:18 9 BSC ATHLETISME
10 BONOTTO FREDERIC   V1 01:13:41 10 BLAGNAC SC
11 LAPORTE Matthieu   SE 01:14:00 11 ASPTT AGEN
12 BRUEL PATRICE   SE 01:14:18 12
13 SPENNATO RICHARD   SE 01:15:13 13
14 DAVID JACQUES   V1 01:16:18 14 CA BALMA
15 VIOLAS JOHANN   SE 01:16:21 15
16 HERAL JEROME   SE 01:16:29 16 SATUC
17 TANGUY ERIC   V1 01:16:34 17 ASEAT
18 EL KABDANI SAID   SE 01:16:45 18 AMICALE COUREURS CHAMPAGNE ARDENNE
19 ROUZAUD Beranger   SE 01:16:55 19
20 JANNEL Philippe   V1 01:17:55 20
21 MORIN PHILIPPE   V1 01:18:46 21
22 BORDES Nathanael   SE 01:18:53 22
23 SAIZ JOSEPH   V2 01:18:58 23 UA LOURDES
24 LERASLE Matthieu   SE 01:19:31 24
25 PLANTON SERGE   V2 01:19:41 25 S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE
26 SYLLA AMADOU ANDRE   SE 01:19:47 26
27 BALITRAND DOMINIQUE   SE 01:20:19 27 SERMA INGENIERIE
28 GRIMMIAUX VINCENT   SE 01:20:28 28 ZINZINS DES COTEAUX
29 JANNEL DIDIER   V1 01:20:32 29
30 IMART Eric   SE 01:20:36 30
31 DENAUX LAURENT   V1 01:20:58 31 AIRBUS ENTITY
32 BARRIER CYRIL   SE 01:20:59 32
33 CORDEIRO Miguel   SE 01:21:02 33
34 WIL Kouwenhoven   V1 01:21:06 34 C.A.MOISSAC
35 GRATUSSE CEDRIC   SE 01:21:21 35 S/L ES AUSSILLON
36 GOBIN SYLVAIN   SE 01:21:37 36
37 DESBARATS THIERRY   V1 01:21:42 37 TRIATHLON LOURDES
38 NKOMBO NKOMBO GASTON   SE 01:21:48 38
39 LACOMME PATRICK   V1 01:22:21 39 TACO
40 SERRES BERENGER   V1 01:22:28 40
41 LALAQUE YANNICK   V1 01:22:55 41 TACO
42 DAYDOU SEBASTIEN   SE 01:22:59 42 TOAC ATHLETISME
43 NEUVILLE CHARLES   SE 01:23:05 43
44 JAMIN LUDOVIC   SE 01:23:15 44
45 RAYMOND REMY   V1 01:23:29 45
46 FRECHOU PATRICK   V2 01:23:32 46 STADE TOULOUSAIN ATHLETISME
47 FRECHOU HOURIA   V1 01:23:33 47 STADE TOULOUSAIN ATHLETISME
48 RICOTTIER FRANCK   SE 01:23:35 48 AIR FRANCE
49 LEGAY STEPHANE   V1 01:23:37 49
50 CHUST JEAN CHRISTOPHE   SE 01:23:38 50 PORTET ATHLETISME CLUC
51 BERDOUTE MICHEL   SE 01:23:54 51 ASM PAU
52 CAMPRUBI DIDIER   V2 01:24:08 52
53 CLER BOUT NICOLAS   SE 01:24:23 53 ENFILE TES BASKETS GRENADE
54 RESSENCOURT ERIC   SE 01:24:38 54 S/L A.C.M RUNNING CLUB
55 MARC CEDRIC   SE 01:24:39 55
56 HAMON Olivier   V1 01:25:17 56 ASPTT GRAND TOULOUSE
57 CIERCOLES Jean Pierre   V2 01:25:23 57 MACADAM 46
58 LABRID Emmanuel   SE 01:25:29 58 CA BALMA
59 PELISSIER DAVID   SE 01:25:37 59 SO REVEL
60 LAVIGNE FRANCK   SE 01:25:41 60
61 GODEFROY GUILLAUME   SE 01:25:54 61 BSC ATHLETISME
62 ECHE Thierry   SE 01:26:07 62
63 VIAL Patrick   V1 01:26:12 63 COURIR FONSEGRIVES
64 CASSAYRE SEBASTIEN   SE 01:26:13 64
65 VINET Frederic   V1 01:26:23 65
66 ROUSSEL MICHEL   V1 01:26:24 66 ATHLE 632
67 TENEAU JEAN PHILIPPE   SE 01:26:30 67
68 BOUTANT Sebastien   SE 01:26:40 68 AMBAZAC SPRINTER CLUB
69 BERAUD SERGE   V1 01:26:41 69 ENFILE TES BASKETS GRENADE
70 COURBOT CHRISTOPHE   SE 01:26:46 70 USCA LESCURE D'ALBIGEOIS
71 BAUCHET ERIC   V1 01:26:49 71 MAC' ADAM COLOMIERS
72 MARION PHILIPPE   V1 01:26:50 72 ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN
73 DIGNAT JEAN PHILIPPE   V1 01:27:01 73 ACF CGA
74 CIDDA ENNIO   V1 01:27:08 74 ACF CGA
75 DUGROS Louis   SE 01:27:16 75
76 BOUTIN CHRISTIAN   V1 01:27:38 76 BSC ATHLETISME
77 GAU STEPHANE   V1 01:27:50 77
78 DEMEURE MARC-OLIVIER   SE 01:27:51 78
79 MIOMANDRE AURELIEN   SE 01:27:55 79 TRIATHLON CARCASSONNE
80 ROUCH Frédéric   SE 01:27:59 80
81 NIERADKA Pierre   SE 01:28:03 81
82 CADILLAC CHRISTIAN   V2 01:28:05 82 US CARMAUX
83 COMBES BENOIT   SE 01:28:06 83
84 MARTINEZ DAVID   SE 01:28:08 84 AIR FRANCE
85 VIVES GREGORY   SE 01:28:11 85
86 DELAGNES DENIS   V1 01:28:11 86 ECOLE DES MINES D'ALBT-CARMAUX
87 GOUET Arnaud   SE 01:28:16 87 VERSAILLES TRIATHLON
88 ALLARD RONAN   SE 01:28:22 88 AIRBUS ENTITY
89 NANCHE JEAN CLAUDE   V1 01:28:25 89 AIRBUS ENTITY
90 BONNET OLIVIER   SE 01:28:35 90
91 DIDIER NICOLAS   V1 01:28:47 91 LES LACETS DEFAITS
92 DELLA VIA ARTHUR   SE 01:28:51 92 CNGC
93 SARRATO MICHAEL   SE 01:28:54 93 AIRBUS
94 PENOUILH Daniel   V2 01:28:57 94 PAYS BASQUES ATHLETISME
95 BONNIN SUIRE ALEXIS   SE 01:29:11 95
96 MOULIN Serge   V1 01:29:13 96
97 DAGES PIERRE   V1 01:29:14 97 ASA LAVAUR
98 GARCIA CHRISTIAN   V1 01:29:14 98 ASA LAVAUR
99 GIRARDEAU THIERRY   V1 01:29:15 99 BPPO ESCALQUENS
100 BONFANTE DANIEL   V1 01:29:21 100 AIRBUS ENTITY
101 MURAT MICHEL   V1 01:29:22 101 ORANGE OPERA
102 RUBIO ECHEVESTE Enrique   V2 01:29:22 102 AMICS ATLETISME ANDORRA
103 COURCOL THIERRY   V2 01:29:25 103 BPPO ESCALQUENS
104 SIAMES CHRISTIAN   V1 01:29:33 104 AIRBUS ENTITY
105 BURTAUX Gerard   V2 01:29:37 105
106 PONS Guillaume   SE 01:29:44 106 ACLIMOUX
107 LARROQUE DIDIER   V1 01:29:45 107
108 BELARBI HALIM   V1 01:29:45 108 TRIATHLON LOURDES
109 YOUSFI HASSANE   V1 01:29:45 109
110 SALLERIN François   V2 01:29:48 110
111 GEFFROTIN GERARD   V3 01:29:50 111 ASM PAU
112 DUPIN PF   SE 01:29:52 112
113 ARNOUX JEAN MARC   V1 01:29:57 113 CHAPITEAU DU COEUR
114 POCHART Herve   SE 01:29:58 114
115 LUCEAU JEAN MICHEL   SE 01:29:59 115 UNION MARATHON
116 DUVERGER PHILIPPE   V1 01:30:03 116 AC MURET
117 PARRICO CYRIL   SE 01:30:04 117 EADS ASTROPODES
118 ARGOUET ERIC   V1 01:30:05 118
119 LAIRE CHRISTIAN   V3 01:30:06 119 AC PAMIERS
120 LUCZAK LAURENT   SE 01:30:12 120
121 DUCLOS GRENET MATHIEU   JU 01:30:13 121 LES LACETS DEFAITS
122 AMANRICH JEROME   V1 01:30:15 122
123 PERNIN STEPHANE   V1 01:30:23 123 LES RAYONNANTS
124 ANOU FRANCIS   SE 01:30:28 124 AC MURET
125 BLANCO David   V1 01:30:30 125 MACADAM 46
126 DANOVARO ERIC   V1 01:30:36 126 SATUC
127 CORNE HERVE   V2 01:30:39 127 ASPTT GRAND TOULOUSE
128 ROUGE JEAN MARC   V1 01:30:41 128 SPIRIDON CLUB D'OCCITANIE
129 MEHEUST LUDOVIC   V1 01:30:53 129 TRIATHLON CARCASSONNE
130 MAUREL FRANCK   SE 01:30:57 130
131 PRIVE Marlene   V1 01:31:02 131
132 LARTIGUE HENRI   V2 01:31:04 132 TOAC TRIATHLON
133 LE GUEN Gilles   V1 01:31:06 133
134 CASTILLO JEAN LUC   V2 01:31:07 134 TRIATHLON ARIEGE
135 BRU BERNARD   V1 01:31:18 135
136 BOYER GUILHEM   SE 01:31:19 136 BSC ATHLETISME
137 FOURNIOLS Patrick   V1 01:31:30 137
138 CHELLIL ICHEM   SE 01:31:32 138
139 CORBIERE ALAIN   V1 01:31:33 139 AIRBUS ENTITY
140 MARTY DAVID   SE 01:31:35 140 E.S. AUSSILLON
141 HOURCADE ERIC   SE 01:31:39 141 TRIATHLON CARCASSONNE
142 MONTAUD Bernard   V1 01:31:41 142
143 NAUROY LUC   V1 01:31:46 143 FFA
144 VIGUIER DANIEL   SE 01:31:52 144 PASS RUNNING
145 ECHE Sébastien   SE 01:31:53 145 TRI 12
146 KOVACEVIC ZORAN   SE 01:31:55 146 ACF CGA
147 REBIFFE PASCAL   V1 01:31:57 147 AIRBUS ENTITY
148 CROOK SIMON   SE 01:31:57 148
149 PECHAUD PATRICE   01:32:00 149
150 DUBOIS DIDIER   V2 01:32:18 150 ATOS ORIGIN
151 CHAMBON Damien   SE 01:32:18 151
152 SOMPROU LAURENT   SE 01:32:20 152
153 VERSAILLE GREGORY   SE 01:32:25 153
154 PAYET JEAN PIERRE   V1 01:32:31 154 AC MURET
155 TESTE ALAIN   V1 01:32:32 155 CA BALMA
156 PHILIPPE NICOLAS   SE 01:32:33 156 AIRBUS ENTITY
157 COUNIL Sebastien   SE 01:32:33 157
158 MARTET OLIVIER   V1 01:32:34 158
159 MENARD FABIEN   SE 01:32:35 159
160 AMOROS CHRISTOPHE   SE 01:32:36 160 ACA AUTERIVE
161 VIGNEAU BENOIT   SE 01:32:37 161
162 PUISSOCHET SYLVAIN   JU 01:32:40 162 PORTET TRIATHLON
163 GARRIGUES Sébastien   SE 01:32:41 163
164 VERGNES JEAN JACQUES   V2 01:32:43 164 LES ZINZINS DES COTEAUX
165 V ACHET THIERRY   V1 01:32:44 165
166 BREYSSE Philippe   V1 01:32:50 166
167 PAULY JOCELYNE   SE 01:32:53 167
168 PUJADE JEAN PAUL   V1 01:32:53 168
169 MAAFRFI MOHAMED   SE 01:32:57 169
170 STIVAL Franck   V1 01:33:00 170
171 CAMUS SERGE   V2 01:33:01 171 LA MACERIENNE CHARLEVILLE
172 PEREZ CEDRIC   SE 01:33:02 172
173 JENNINGS NIGEL   V1 01:33:05 173 AIRBUS ENTITY
174 MADER RENE   V2 01:33:06 174 PASS RUNNING
175 SAUVAGE FABIEN   SE 01:33:14 175 AIRBUS ENTITY
176 KUENTZ Stephane   SE 01:33:17 176
177 IZARD DOMINIQUE   V2 01:33:32 177
178 GINESTET Jean Paul   V2 01:33:33 178
179 VUAILLAT Franck   SE 01:33:37 179
180 GIER ERIC   SE 01:33:38 180
181 PEZERON REGIS   V1 01:33:39 181
182 BRANDIBAS Daniel   V1 01:33:40 182
183 PERESSOTTI JEAN CHRISTOPHE   V1 01:33:41 183 TIS
184 LACASSAGNE Jean Marc   SE 01:33:43 184
185 MARTIN DANIEL   V1 01:33:47 185
186 SIMONNOT GUILLAUME   SE 01:33:48 186
187 SADLER JEAN MARC   V1 01:33:48 187 ACF CGA
188 MONJANEL Emmanuel   V1 01:33:48 188 RACIN RUNNING TRIATHLON
189 POCHON FRANCOIS   SE 01:33:49 189 TOAC ATHLETISME
190 FRANCART CHRISTOPHE   SE 01:33:50 190 LES CLOCHE LPIEDS
191 VICENTE Patrick   V1 01:33:51 191 LES ZINZINS DSE COTEAUX
192 LAPORTE CHRISTIAN   V1 01:33:53 192
193 CAVALIER Emmanuel   SE 01:33:54 193
194 CEDRAOUI RACHEL   SE 01:33:54 194 ACF CGA
195 COLOMBAIN LIONEL   SE 01:33:56 195
196 GUICHOU JEAN NOEL   V1 01:34:01 196
197 COLLIN Olivier   V1 01:34:03 197
198 BRIANCON FREDERIC   SE 01:34:06 198
199 MAURY LAURENT   SE 01:34:08 199
200 PAILLARD PIERRE   SE 01:34:09 200
201 DUBOURDIEU SYLVAIN   SE 01:34:23 201
202 LANTIN ALAIN   V2 01:34:23 202 AIRBUS ENTITY
203 ANTON CHRISTOPHE   SE 01:34:24 203 ASSYSTEM
204 FAUGERE Herve   V1 01:34:25 204
205 BALDACCHINO Jean Marc   V1 01:34:25 205 CERCLE ATHLÉTIQUE MOISSAGAIS
206 PAPAIX RENE   V1 01:34:28 206
207 ROOU OLIVIER   SE 01:34:29 207 TOULOUSE TRIATHLON
208 LAFFAILLE ALAIN   V1 01:34:34 208
209 LAURENT GUY   V2 01:34:35 209 ASM PAU
210 GAILLARDOU PIERRE   V2 01:34:38 210 ENFILE TES BASKETS GRENADE
211 GOMBAULT PHILIPPE   V1 01:34:41 211
212 SANDRIN Gabriel   ES 01:34:44 212
213 SEGARD Pierre   V1 01:34:44 213
214 ALLARD DAVID   SE 01:34:45 214 TIS
215 DEUNF PHILIPPE   V1 01:34:49 215
216 SERIEYS JOEL   SE 01:34:49 216
217 MARTIN SERGE   SE 01:34:51 217
218 GUIDET OLIVIER   SE 01:34:54 218 ARCHE EN PAYS TOULOUSAIN
219 DUBREUILH Alexandre   SE 01:34:55 219
220 AGARD Jean Pascal   V1 01:34:56 220 LES RAYONNANTS
221 CELEBRIN Thierry   SE 01:35:00 221
222 ALBOUY Patrick   V1 01:35:03 222
223 BHAGWANANI RAVINDRA   V1 01:35:05 223
224 ANTON Alex   SE 01:35:09 224
225 TEILLET CHRISTOPHE   SE 01:35:11 225
226 CHAPELAIN PASCAL   V1 01:35:17 226
227 CESSAC Laurent   V1 01:35:18 227 PASS RUNNING
228 BAUDIER William   SE 01:35:19 228
229 MILHORAT PATRICK   V1 01:35:22 229 COURIR EN VOLVESTRE
230 RAYNAUD CHRISTIAN   V2 01:35:26 230 PORTET ATHLETISME CLUC
231 JUAN Stephane   V1 01:35:27 231
232 LUCEAU FRANCIS   V2 01:35:29 232 UNION MARATHON
233 PUYGRENIER ALAIN   V1 01:35:30 233 CONTINENTAL
234 DELMAS THIERRY   V1 01:35:31 234
235 STSUPERY SERGE   V1 01:35:35 235
236 NARBONNE AURELIEN   SE 01:35:35 236
237 TYGREAT Jacques   V1 01:35:36 237
238 BALLAND PASCAL   V1 01:35:39 238 LES LACETS DEFAITS
239 VIGIER Raphael   V1 01:35:41 239
240 COSMA DANIEL   V1 01:35:42 240
241 CAILLET Philippe   V1 01:35:45 241
242 BASSI JOELLE   V1 01:35:48 242 ACF CGA
243 PICOT Cedric   SE 01:35:49 243
244 BARBUT GUILLAUME   SE 01:35:50 244
245 TRAN DANG ERIC   V1 01:35:51 245 ORANGE OPERA
246 PELLETIER Frederic   SE 01:35:53 246
247 PERILHOU Jérôme   SE 01:35:57 247 ARIÈGE PYRÉNÉES TRIATHLON
248 VIOLA André   SE 01:35:57 248
249 RISMONDO Pierre   SE 01:36:01 249
250 NONNON HERVE   V1 01:36:02 250
251 BOST CHRISTINE   V1 01:36:07 251 ACF CGA
252 ROUDIE STEEVE   SE 01:36:11 252 UNICEF
253 TAYTARD ANDRE   SE 01:36:16 253 AIRBUS ENTITY
254 LOUISNARD Thierry   V2 01:36:17 254
255 BRUNON Cedric   V1 01:36:20 255
256 JONES Richard   V2 01:36:21 256
257 MAURET LOUIS   V1 01:36:25 257 BPPO ESCALQUENS
258 DONADELLO CHRISTIAN   V2 01:36:27 258
259 GIORDAN Laurent   SE 01:36:28 259
260 RIGOLE BERNARD   SE 01:36:31 260 BPPO ESCALQUENS
261 BEINAT Patrick   V1 01:36:35 261
262 BALMES JACQUES   SE 01:36:36 262
263 GUILBAUD LOUIS   ES 01:36:38 263
264 NAUD PHILIPPE   V1 01:36:40 264
265 CHAYRE Thierry   V1 01:36:40 265
266 SEGONDS LILIAN   SE 01:36:43 266 AIRBUS ENTITY
267 PARIS SEBASTIEN   SE 01:36:47 267
268 LACAZE DANIEL   V1 01:36:47 268
269 MASSOL FABIEN   SE 01:36:49 269
270 ARTAUD JEAN PIERRE   V1 01:36:49 270 BPPO ESCALQUENS
271 OGOR Ronan   SE 01:36:50 271
272 BARO CLAUDE   SE 01:36:52 272
273 CHAIB Karim   SE 01:36:53 273
274 HOURTIC MICKAEL   SE 01:36:56 274
275 PIBOT GWENDAL   SE 01:36:57 275
276 FROC GUILLAUME   SE 01:37:00 276
277 MORLAND YOAN   SE 01:37:02 277
278 BONNES YVES   V2 01:37:04 278 TIS
279 ESQUIROL JEAN PIERRE   V2 01:37:06 279
280 PETIT JEAN-CHRISTOPHE   V1 01:37:08 280
281 BRUSC Alain   SE 01:37:08 281
282 MILLON EMMANUEL   SE 01:37:14 282
283 DEBELLEFONTAINE OLIVIER   SE 01:37:15 283
284 BENCHETRIT LIONEL   SE 01:37:19 284
285 MICHELET SOPHIE   V1 01:37:20 285
286 MARIE JEAN YVES   V2 01:37:27 286 DREAM TEAM TOUCH
287 BENCHIMOL Jean Marc   SE 01:37:28 287
288 AMIEL ALAIN   V1 01:37:29 288
289 LE BERRE PHILIPPE   V1 01:37:32 289
290 BOUSQUET BRUNO   SE 01:37:39 290
291 BOUSCARAT DENIS   SE 01:37:40 291
292 ZELMAT JEAN MARC   V1 01:37:44 292 TOAC ATHLETISME
293 RIVES LAURENT   V1 01:37:51 293
294 CALMETTES OLIVIER   SE 01:37:55 294
295 BOIS CHANTAL   V1 01:38:02 295 STADE RODEZ ATHLETISME
296 GINET JEAN FRANCOIS   SE 01:38:05 296
297 MONTAGNE CYRIL   SE 01:38:10 297
298 AUDOUBERT PIERRE   V2 01:38:11 298
299 BALSSA Eric   V1 01:38:15 299 ZINZINS DES COTEAUX
300 DESCOURVIERES Arnaud   SE 01:38:15 300
301 JEHEUNE BERTRAND   SE 01:38:15 301
302 ROUVIERE MARC   V1 01:38:16 302
303 PONS FRANCIS   V2 01:38:16 303 BPPO ESCALQUENS
304 VERTUT FLORENCE   V1 01:38:20 304 TACO
305 RAKOTONANDRASANA FRANCIS   SE 01:38:21 305
306 NOGRABAR DENIS   V2 01:38:22 306
307 BAILLET Dominique   V1 01:38:23 307
308 DONADELLO JOAN   SE 01:38:24 308
309 RASCLE DIDIER   V1 01:38:24 309
310 JOURDA JEAN-JEROME   SE 01:38:25 310
311 FORNAROLI CHRISTOPHE   V1 01:38:27 311 CREDIT MUTUEL ASEAT
312 QUINTIN Jean Marie   SE 01:38:29 312
313 PAYEN Nicolas   SE 01:38:33 313
314 MERLO JEAN BERNARD   V1 01:38:34 314
315 BASTIAT FRANCIS   SE 01:38:36 315
316 BRUNEL NICOLAS   SE 01:38:36 316
317 DELCROIX Damien   SE 01:38:37 317
318 ABAR CLAUDE   V2 01:38:47 318
319 LAFFONT CHRISTIAN   V1 01:38:47 319 AMIS DE LA RAMEE
320 FERNANDEZ Amaury   SE 01:38:51 320
321 HIEBEL CAROLINE   SE 01:38:52 321 ATHLE 632
322 HALLIER Thierry   V1 01:38:53 322 ATHLÉTIQUE CLUB AUTERIVAIN
323 ANDRIEU Marc   SE 01:38:53 323
324 IZARD Jean Noel   V1 01:38:56 324
325 MAIQUEZ Alain   V1 01:38:57 325
326 GEHU LUCAS   ES 01:39:02 326
327 FOISSAC Christian   SE 01:39:03 327
328 EGLANTINE DANIEL   SE 01:39:03 328
329 BESSAC Eric   V1 01:39:05 329 TOULOUSE TRIATHLON
330 FROMAGER LOIC   V2 01:39:05 330 COURIR A FONTENILLES
331 CORBARIEU ROBERT   V2 01:39:06 331 DREAM TEAM TOUCH
332 PAOLPI NICOLAS   SE 01:39:08 332 CE LIEBHERR AEROSPACE TLSE
333 ROUTIER Frederic   V1 01:39:08 333 COURIR À DOL
334 CETTOUR MEUNIER JEROME   SE 01:39:10 334 AFPA
335 TRELCAT Olivier   V1 01:39:11 335
336 LATRE PHILIPPE   V1 01:39:13 336 VEOLIA GAU
337 MOUYSSET Serge   V2 01:39:16 337
338 PELLERIN JEAN-HUGUES   V1 01:39:18 338
339 SAJUS PATRICK   V2 01:39:21 339 MURET RUNNING CLUB
340 SENAT LAURENT   V1 01:39:21 340
341 CLUZEL WERLING ANNE   V1 01:39:21 341
342 CAPDEVILA JEAN PAUL   V3 01:39:26 342 COURIR FONSEGRIVES
343 CARLFON CHRISTIAN   V1 01:39:26 343 AIRBUS
344 DUBOIS JEAN LUC   V1 01:39:29 344 LARCHE OC
345 DELNOTT Pierre   SE 01:39:34 345
346 VANHILLE GONTRAND   SE 01:39:34 346
347 DAULT Arnaud   V1 01:39:34 347 TEAM BAROUSSE
348 HEMERY HERVE   V1 01:39:35 348
349 FLAN SYLVAIN   SE 01:39:36 349
350 DULAC Yves   V1 01:39:38 350
351 MAZIN CYRIL   V1 01:39:41 351
352 LARRIEU BERNARD   V2 01:39:43 352 CREDIT MUTUEL ASEAT
353 GIBSON COLIN   V2 01:39:45 353 AIRBUS ENTITY
354 NAVARRO VALENTIN   JU 01:39:47 354 TISSEO
355 VIROS CLAUDINE   V1 01:39:48 355
356 GAY Laurent   SE 01:39:49 356
357 LE PAPE JULIEN   SE 01:39:51 357
358 CORDIER HENRI   SE 01:39:51 358 ALTRAN SUD-OUEST
359 FOUCHARD JEAN-YVES   V1 01:39:51 359
360 GRANDMAISON DAMIEN   SE 01:39:59 360
361 RIQUET ALAIN   V2 01:40:00 361
362 BRINGER PHILIPPE   V1 01:40:01 362
363 PRAT Céline   SE 01:40:02 363 A.C.P
364 BOURDAIS AYMERIC   SE 01:40:03 364
365 CEBRIAN JEAN MICHEL   SE 01:40:05 365
366 MASSONNEUVE SEBASTIEN   SE 01:40:05 366
367 DEGOMME BENJAMIN   SE 01:40:06 367 AEROPORT DE TOULOUSE
368 HERAL Sandra   SE 01:40:06 368
369 TAVEDRNE FRANCIS   V2 01:40:07 369 CITIMAN AGORA
370 CEBOLLERO STEPHANIE   SE 01:40:09 370
371 RICHARD Thibaut   SE 01:40:09 371
372 MAUREL HERVE   V1 01:40:10 372 ARTAL TECHNOLOGIES
373 LENAIN Jerome   V1 01:40:11 373
374 GARRABET PIERRE   V2 01:40:13 374
375 MARTELLOZZO Franck   V1 01:40:15 375
376 POUSSOU JEAN   V2 01:40:21 376
377 BOISSIER THIERRY   V1 01:40:21 377
378 PETIT-ROUX Jean Luc   V1 01:40:22 378
379 PRIETO DIDIER   V1 01:40:23 379 TIS
380 ELKAIM BRUNO   V1 01:40:24 380 MACCABI
381 REMOND LAURENT   SE 01:40:24 381 AIRBUS ENTITY
382 ANDRE ROBERT   V1 01:40:26 382
383 BANDU SEBASTIEN   SE 01:40:28 383
384 CAMINAT CHRISTIAN   V2 01:40:30 384
385 BLANC JEAN PIERRE   SE 01:40:30 385
386 ROUET Philippe   V1 01:40:31 386
387 AMARDEIL NATHALIE   V1 01:40:32 387 TOAC TRIATHLON
388 MALLE Eric   SE 01:40:40 388
389 COSANDEY ERIC   JU 01:40:40 389 TRANSGOURMET
390 SCRIBOT YVES   V1 01:40:48 390
391 COUOT Bertrand   SE 01:40:52 391
392 CORDEAU NICOLAS   SE 01:40:52 392 AIRBUS ENTITY
393 JORDAN Alexandre   SE 01:40:53 393
394 FREZOULS MICHEL   V2 01:40:53 394
395 MAURY ALAIN   V1 01:40:54 395
396 DINSE Laurent   V1 01:40:54 396 FONDUS DE NATURE
397 OGNIER BENOIT   SE 01:40:58 397 MOTOROLA
398 SAACANA JEAN PASCAL   SE 01:41:02 398
399 GUERARD SEBASTIEN   SE 01:41:05 399
400 DUSSAU Didier   SE 01:41:07 400
401 GATTANO Grégory   SE 01:41:07 401
402 LACOMBE EMMANUEL   SE 01:41:09 402 AIRBUS ENTITY
403 LABAT JEROME   SE 01:41:11 403 FFA PASS'RUNNING
404 GARCIA CANEDO DOMINGO   V2 01:41:11 404
405 CAZABON STEPHANE   SE 01:41:12 405
406 GERVAIS JEROME   SE 01:41:18 406
407 LACOSTE GUY   V1 01:41:19 407
408 REDON LAURENT   SE 01:41:22 408 CREDIT MUTUEL ASEAT
409 GRATECAP SEBASTIEN   SE 01:41:24 409 ATS INTERNATIONAL
410 MALLOL CHRISTIAN   V2 01:41:26 410 RIVES DU TARN RUNNING
411 BERLY Frédéric   V1 01:41:36 411
412 PLANES Emmanuel   V1 01:41:38 412
413 FENOUX JEAN LUC   V1 01:41:38 413 AIRBUS ENTITY
414 ALBOUY Didier   V1 01:41:42 414
415 DURAND DIDIER   V1 01:41:44 415 FOULEE BEAUZELLOISE
416 GHARBI Samy   SE 01:41:46 416
417 PICARD NICOLAS   SE 01:41:49 417
418 PALARIC YANN   SE 01:41:53 418 BPPO ESCALQUENS
419 ZIMMERMANN ERIC   V1 01:41:54 419
420 TAURIN Hervé   SE 01:41:54 420 UFOLEP
421 TRAILLOU ERIC   V1 01:41:56 421 AS CARCASSONNE
422 HALFORD PETER   V1 01:41:58 422 CONTINENTAL
423 MAUREL FREDERIC   V1 01:42:04 423 AIRBUS ENTITY
424 BEAUFILS VINCENT   V1 01:42:07 424
425 MONTEIL LUC   V1 01:42:07 425
426 SAMSON NICOLAS   SE 01:42:07 426
427 ZEMB Nicolas   SE 01:42:08 427
428 GILLES THIBAUT   SE 01:42:08 428
429 ALVAREZ RAPHAEL   V1 01:42:09 429
430 GAY DIDIER   SE 01:42:10 430 PASS RUNNING
431 LEGER ANTOINE   SE 01:42:11 431 TRUCC
432 LOPEZ FERNAND   V1 01:42:13 432 LES PIEDS CYCLES
433 ALCOUFFE LAURENT   SE 01:42:13 433
434 SANNOU FRANCOIS   SE 01:42:17 434
435 CONNOND DENIS   V1 01:42:20 435
436 BONMARTIN THIERRY   V1 01:42:22 436
437 VALLAEYS Sebastien   SE 01:42:24 437
438 DEBAT Claude   V3 01:42:27 438
439 CROSSON Thomas   SE 01:42:29 439
440 SIMON ARNAUD   SE 01:42:30 440
441 LABAN YOHAN   CA 01:42:30 441
442 AMARAL VICTOR   V1 01:42:33 442 GLOBE COUREURS TOULOUSAINS
443 FRUTOS VICTOR   V2 01:42:33 443 STADE SAINT GAUDENS
444 JOUAN BRUNO   SE 01:42:33 444
445 FRICOU FELIX   V1 01:42:36 445
446 COMBES JEAN PIERRE   V3 01:42:38 446 US FRONTON AS L'UNION
447 CHATAIGNER Jean Pierre   V2 01:42:39 447
448 BROSSY Laurent   SE 01:42:42 448
449 PARPEIX Richard   V1 01:42:45 449
450 CHICORP Stephane   SE 01:42:46 450
451 PENNE DOMINIQUE   V1 01:42:47 451 AIRBUS
452 RECASENS SEBASTIEN   SE 01:42:48 452
453 LARRAZET PASCAL   V1 01:42:48 453
454 FAUBLADIER FREDERIC   SE 01:42:50 454
455 LACROUX ALAIN   V2 01:42:53 455
